- Pradinis >
- 1996 Atlanto parolimpinės žaidynės
1996 Atlantas
1996 Atlanto parolimpinės žaidynės
Lengvoji atletika

SPORTININKAIVardas | Rungtis | vieta |
---|
Kęstutis Bartkėnas | 10 km bėgimas | 3 |
Kęstutis Bartkėnas | 5000 m. bėgimas | 2 |
Kęstutis Bartkėnas | 1500 m bėgimas | |
Malda Baumgartė | Rutulio stūmimas | 1 |
Malda Baumgartė | Disko metimas | 1 |
Vytautas Girnius | Ieties metimas | 2 |
Vytautas Girnius | Penkiakovė | |
Aldona Grigaliūnienė | Šuolis į tolį | 1 |
Saulius Leonavičius | 800 m bėgimas | |
Saulius Leonavičius | 1500 m bėgimas | 3 |
Saulius Leonavičius | 5000 m. bėgimas | |
Sigita Markevičienė | 400 m bėgimas | |
Sigita Markevičienė | 800 m bėgimas | 3 |
Sigita Markevičienė | 1500 m bėgimas | |
Sigita Markevičienė | 5000 m. bėgimas | |
Algirdas Tatulis | Disko metimas | 4 |
Algirdas Tatulis | Rutulio stūmimas | |
Rolandas Urbonas | Disko metimas | |
Rolandas Urbonas | Rutulio stūmimas | 3 |
Treneriai- Antanas Celiešius
- Romas Sausaitis
- Sergejus Sokolovas
Dziudo

SPORTININKAIVardas | Rungtis | vieta |
---|
Jonas Stoškus | iki 78 kg kategorija | 3 |